Töödeldava puidu kasutusnäidised
Riskigrupp | Ekspluateerimiseeskiri | Kasutusala | Soovitav puidu konserveerimis-kategooria |
---|---|---|---|
1 | Siseladustus kuivas kohas | Mööbel, siseviimistlus | (2 |
2 | Maapinnast kõrgemal varikatuse all säilitatav ning ilmastikutingimuste eest täielikult kaitstud, kuid kõrge keskkonna niiskus võib tekitada juhuslikku, samas mitte läbivettimist. | Katusesõrestik, varjualuse väliviimistluse juures kasutatav tarbepuit | (2 |
3 | Maapinnast kõrgemal ning pidevatest ilmastiku-oludest või sagedasest vettimisest mõjutatud; suhteliselt lihtsalt asendatavad kahjustatud detailid ning tagajärgedest tekkinud kahju on mõõdukas. | 3.1. Väljas kasutatavad puitdetailid, nagu aknad uksed jne. 3.2. Väliviimistlus, aiataradeks kasutatav tarbepuit | B AB |
4 | Puit omab kokkupuudet pinnase, veega või on vahetus sõltuvuses ilmastikuoludest; puitdetailile puudub ligipääs või tekitatud kahju tagajärjed on märkimisväärselt rasked. | Telefonipostid, raudtee liiprid, aiapostid, laastud, välisviimistlusel kasutatavad puitdetailid, nagu trepid, decking jne. Puitlatid, ground-floor kandetalad. | A |
5 | Meres asuvad puit-konstruktsioonid (3, ja erakorralistele tingimustele vastavad konstruktsioonid või eritingimustele vastavad vastupidavus- ning tugevus nõudmised. | Merekaide, sadamasildade, vaiade ehitamiseks kasutatav puit. | M |
NWPC konserveerimisklasside M, A, AB ja B ning Euroopa Standardite EN 351-1 ja EN 335 vaheliste seoste reguleerimine
Penetratsiooni kategooria vastavuses EN 351-1 standartiga. Standarti EN 335 riskigruppide H1-H5 ja konserveerimisklasside M, A, AB ning B vahelised seosed
Kategooria | Penetratsiooni nõue | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
---|---|---|---|---|---|---|
P1 | Puudub | |||||
P2 | Vähemalt 3 mm külgsuunalist ja 40 mm pikisuunalist penetratsiooni maltspuitu | |||||
P3 | Vähemalt 4 mm külgsuunalist penetratsiooni maltspuitu | |||||
P4 | Vähemalt 6 mm külgsuunalist penetratsiooni maltspuitu | |||||
P5 | Vähemalt 6 mm külgsuunalist ja 50 mm pikisuunalist penetratsiooni maltspuitu | B | ||||
P6 | Vähemalt 12 mm külgsuunalist penetratsiooni maltspuitu | |||||
P7 | Vähemalt 20 mm külgsuunalist penetratsiooni maltspuitu (ainult ümarpuidu puhul) | |||||
P8 | Täielik penetratsioon maltspuitu | AB | A | M | ||
P9 | Täielik penetratsioon maltspuitu ja 6 mm penetratsioon nähtavasse lülipuitu |
Eesti standard
EVS-EN 84:1999 Puidukaitsevahendid. Töödeldud puidu kiirendatud vanandamine enne bioloogilist katsetamist.
EVS-EN 252:2014 Välikatsemeetod puidikaitsevahendi suhtelise kaitsevõime määramiseks vahetul kokkupuutel pinnasega.
EVS-EN 275:2000 Puidukaitsevahendid. Kaitsevõime määramine laevaoherdite vastu.
EVS-EN 330:2014 Puidukaitsevahendid. Väliskatse meetod puidukaitsevahendi suhtelise kaitsevõime määramiseks, kui puidukaitsevahendit kasutatakse kattekihi all ning see ei puutu kokku: L-ühendusmeetod (puittala jätkamise meetod).
EVS-EN 335-2:2013 Puidu ja puitmaterjalide vastupidavus.Bioloogiliste ohuklasside määratlus. Osa 2: Rakendus täispuidule
EVS-EN 350-1 :2016Puidu ja puittoodete vastupidavus. Täispuidu loomulik vastupidavus. Osa 1. Puidu loomuliku vastuoidavuse katse- ja liigituspõhialuste juhised.
EVS-EN 350-2:2016 Puidu ja puittoodete vastupidavus. Täispuidu loomulik vastupidavus. Osa 2. Euroopas oluliste valitud puiduliikide loomuliku vastupidavuse ja töödeldavuse määramise juhised.
EVS-EN 351-1:2007 Puidu ja puittoodete vastupidavus. Kaitsevahenditega töödeldud täispuit. Osa 1: Kaitsevahendi imbumissügavuse ja sissejäävuse liigitus.
EVS-EN 351-2:2007 Puidu ja puittoodete vastupidavus. Kaitsevahenditega töödeldud täispuit. Osa 2: Juhised proovivõtu kohta kaitsevahenditega töödeldud puidu analüüsiks.
EVS-EN 460:1999 Puidu ja puittoodete vastupidavus. Täispuidu loomulik vastupidavus. Juhised puidu vastupidavusnõuete kohta ohuklassides.